인삼 수급동향
연도별 인삼의 공급 및 수요 추이를 한눈에 확인할 수 있는 서비스
구분 | 수 요 | 공 급 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소비(톤) | 1인당소비(kg/인) | 수출(톤) | 계(톤) | 생산(톤) | 수입(톤) | 계(톤) | |
2023 | 17,878 | 0.35 | 4,756 | 22,634 | 22,223 | 411 | 22,634 |
2022 | 16,400 | 0.32 | 5,778 | 22,178 | 22,020 | 158 | 22,178 |
2021 | 15,515 | 0.30 | 5,360 | 20,875 | 20,772 | 103 | 20,875 |
2020 | 19,598 | 0.38 | 4,442 | 24,040 | 23,896 | 144 | 24,040 |
2019 | 15,638 | 0.30 | 4,080 | 19,718 | 19,582 | 136 | 19,718 |
2018 | 19,146 | 0.37 | 4,257 | 23,403 | 23,265 | 138 | 23,403 |
2017 | 19,635 | 0.38 | 4,075 | 23,710 | 23,310 | 400 | 23,710 |
2016 | 16,554 | 0.32 | 4,206 | 20,760 | 20,386 | 374 | 20,760 |
2015 | 17,314 | 0.34 | 4,142 | 21,456 | 21,043 | 413 | 21,456 |
2014 | 18,098 | 0.35 | 3,226 | 21,324 | 20,978 | 346 | 21,324 |
2013 | 18,673 | 0.37 | 3,666 | 22,339 | 21,968 | 371 | 22,339 |
2012 | 23,318 | 0.46 | 3,195 | 26,513 | 26,057 | 456 | 26,513 |
2011 | 23,183 | 0.46 | 4,047 | 27,230 | 26,737 | 493 | 27,230 |
2010 | 21,306 | 0.43 | 6,350 | 27,656 | 26,944 | 712 | 27,656 |
2009 | 23,744 | 0.48 | 4,056 | 27,800 | 27,460 | 340 | 27,800 |
2008 | 22,529 | 0.45 | 2,927 | 25,456 | 24,613 | 843 | 25,456 |
2007 | 19,958 | 0.41 | 2,974 | 22,932 | 21,818 | 1,114 | 22,932 |
2006 | 18,791 | 0.39 | 2,533 | 21,324 | 19,850 | 1,474 | 21,324 |
2005 | 13,647 | 0.28 | 2,144 | 15,791 | 14,561 | 1,230 | 15,791 |
2004 | 12,896 | 0.27 | 2,601 | 14,796 | 14,668 | 937 | 14,796 |
2003 | 14,339 | 0.30 | 1,579 | 15,938 | 15,172 | 766 | 15,938 |
2002 | 15,657 | 0.33 | 1,739 | 17,428 | 16,662 | 733 | 17,428 |
2001 | 11,825 | 0.26 | 2,069 | 13,895 | 13,215 | 676 | 13,895 |
2000 | 12,106 | 0.26 | 1,964 | 14,080 | 13,664 | 413 | 14,080 |
1995 | 9,035 | 0.23 | 2,877 | 12 | 11,971 | 144 | 12,115 |
1990 | 9,924 | 0.26 | 3,844 | 13,889 | 13,889 | - | 13,889 |
1985 | 9,175 | 0.24 | 2,187 | 11,362 | 11,362 | - | 11,362 |
-
더 궁금한 사항이 있으신가요?
아래 연락처로 연락주시면 좀 더 자세한 답변을 드리도록 하겠습니다.
- (재)금산인삼약초산업진흥원 : 041-750-1642