주요5개국 3개년도 수출량
더 자세한 정보 알아보기 : [KATI 농식품수출정보]2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 2,765 | 102,061 |
홍콩 | 276 | 33,902 |
일본 | 1,146 | 33,412 |
베트남 | 6,656 | 31,568 |
미국 | 1,201 | 19,926 |
2024년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 3,533 | 98,864 |
일본 | 1,383 | 34,068 |
베트남 | 6,552 | 32,357 |
미국 | 1,664 | 30,321 |
홍콩 | 199 | 19,071 |
2025년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 2,583 | 47,348 |
미국 | 629 | 14,910 |
일본 | 540 | 13,038 |
베트남 | 3,103 | 12,042 |
홍콩 | 112 | 7,336 |
-
더 궁금한 사항이 있으신가요?
아래 연락처로 연락주시면 좀 더 자세한 답변을 드리도록 하겠습니다.
- (재)금산인삼약초산업진흥원 : 041-750-1642